| Şəhər | Kod | Şəhər | Kod |
|---|---|---|---|
| Ağcabədi | 113 | Qobustan | 150 |
| Ağdam | 192 | Quba | 169 |
| Ağdərə | 148 | Qubadlı | 133 |
| Ağdaş | 193 | Qusar | 138 |
| Ağstafa | 244 | Laçın | 146 |
| Ağsu | 198 | Lənkəran | 171 |
| Astara | 195 | Lerik | 157 |
| Bakı | 12 | Masallı | 151 |
| Babək | 1361289 | Mərəzə | 150 |
| Balakən | 119 | Mingəçevir | 147 |
| Beyləqan | 152 | Naftalan | 255 |
| Bərdə | 110 | Naxçıvan | 136 |
| Biləsuvar | 159 | Netfçala | 153 |
| Cəbrayıl | 118 | Ordubad | 1367288 |
| Culfa | 1366217 | Oğuz | 111 |
| Cəlilabad | 114 | Saatlı | 168 |
| Daşkəsən | 216 | Sabirabad | 143 |
| Dəvəçi | 115 | Salyan | 163 |
| Füzuli | 141 | Samux | 265 |
| Gədəbəy | 232 | Sədərək | 1362223 |
| Gəncə | 22 | Siyəzən | 190 |
| Goranboy | 234 | Sumqayıt | 164 |
| Göyçay | 167 | Şahbuz | 1363280 |
| Hacıqabul | 140 | Şamaxı | 176 |
| Xocavənd | 112 | Şəki | 177 |
| Xaçmaz | 172 | Şərur | 1362222 |
| Xankəndi | 162 | Şəmkir | 241 |
| Göygöl | 230 | Şirvan | 197 |
| Xızı | 199 | Şuşa | 191 |
| Xocalı | 102 | Tərtər | 246 |
| İmişli | 154 | Tovuz | 231 |
| İsmayıllı | 178 | Ucar | 170 |
| Kəlbəcər | 237 | Yardımlı | 275 |
| Kürdəmir | 145 | Yevlax | 166 |
| Qax | 144 | Zaqatala | 174 |
| Qazax | 279 | Zərdab | 135 |
| Qəbələ | 160 |




















