2010-cu ilin yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı 9 milyona çatmışdır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2010-cu il aprelin 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 25 min nəfər və yaxud 0,3 faiz artaraq, 9 milyon 22 min nəfərə çatmışdır. Ölkədə bir kvadratkilometrə 104 nəfər düşür. Əhalinin 54,1 faizi şəhərlərdə, 45,9 faizi kəndlərdə yaşayır. Ölkə əhalisinin 49 faizini kişilər, 51 faizini qadınlar təşkil edir. Hər 1000 nəfər kişiyə 1039 qadın düşür.
Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)
| İllər | Əhalinin sayı (min nəfər) | o cümlədən: | Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
şəhər yerləri |
kənd yerləri |
şəhər yerləri |
kənd yerləri |
||
| 2000 | 8 032,8 | 4 116,4 | 3 916,4 | 51,2 | 48,8 |
| 2001 | 8 114,3 | 4 167,2 | 3 947,1 | 51,4 | 48,6 |
| 2002 | 8 191,3 | 4 219,7 | 3 971,6 | 51,5 | 48,5 |
| 2003 | 8 269,1 | 4 273,7 | 3 995,4 | 51,7 | 48,3 |
| 2004 | 8 349,0 | 4 403,6 | 3 945,4 | 52,7 | 47,3 |
| 2005 | 8 447,3 | 4 477,6 | 3 969,7 | 53,0 | 47,0 |
| 2006 | 8 553,0 | 4 565,7 | 3 987,3 | 53,4 | 46,6 |
| 2007 | 8 665,9 | 4 636,6 | 4 029,3 | 53,5 | 46,5 |
| 2008 | 8 779,8 | 4 733,6 | 4 046,2 | 53,9 | 46,1 |
| 2009 | 8 896,9 | 4 818,3 | 4 078,6 | 54,2 | 45,8 |
| 2010 | 8 997,4 | 4 866,6 | 4 130,8 | 54,1 | 45,9 |
Doğum, ölüm və təbii artım
| İllər | Nəfər | Əhalinin hər 1000 nəfərinə | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğulanlar | Ölənlər | Təbii artım | Doğulanlar | Ölənlər | Təbii artım | |
| 2000 | 116 994 | 46 701 | 70 293 | 14,8 | 5,9 | 8,9 |
| 2001 | 110 356 | 45 284 | 65 072 | 13,8 | 5,7 | 8,1 |
| 2002 | 110 715 | 46 522 | 64 193 | 13,8 | 5,8 | 8,0 |
| 2003 | 113 467 | 49 001 | 64 466 | 14,0 | 6,0 | 8,0 |
| 2004 | 131 609 | 49 568 | 82 041 | 16,1 | 6,1 | 10,0 |
| 2005 | 141 901 | 51 962 | 89 939 | 17,2 | 6,3 | 10,9 |
| 2006 | 148 946 | 52 248 | 96 698 | 17,8 | 6,2 | 11,6 |
| 2007 | 151 963 | 53 655 | 98 308 | 18,0 | 6,3 | 11,7 |
| 2008 | 152 086 | 52 710 | 99 376 | 17,8 | 6,2 | 11,6 |
| 2009 | 152 139 | 52 514 | 99 625 | 17,2 | 5,9 | 11,3 |
Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)
| Min nəfər | Faizlə | Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Cəmi əhali | 8 779,8 | 8 896,9 | 8 997,4 | 100 | 100 | 100 | 1 042,4 | 1 041,4 | 1 038,7 |
| o cümlədən yaşda: | |||||||||
| 0-4 | 692,3 | 731,9 | 740,2 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 873,6 | 874,3 | 872,0 |
| 5-9 | 563,9 | 568,3 | 574,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 884,1 | 878,7 | 876,3 |
| 10-14 | 778,2 | 713,9 | 722,0 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 939,2 | 930,5 | 927,9 |
| 15-19 | 942,6 | 930,8 | 941,3 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 965,0 | 965,4 | 962,7 |
| 20-24 | 886,0 | 911,7 | 922,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 974,2 | 973,8 | 970,9 |
| 25-29 | 736,6 | 762,4 | 771,0 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 1 019,7 | 1 005,3 | 1 002,6 |
| 30-34 | 630,3 | 649,9 | 657,3 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 1 105,2 | 1 091,7 | 1 089,3 |
| 35-39 | 651,9 | 630,6 | 637,7 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 1 139,5 | 1 138,4 | 1 135,6 |
| 40-44 | 682,1 | 681,6 | 689,3 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 1 142,3 | 1 148,1 | 1 145,3 |
| 45-49 | 679,4 | 692,5 | 700,3 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 1 102,8 | 1 118,4 | 1 115,7 |
| 50-54 | 464,4 | 519,1 | 525,0 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 1 100,4 | 1 099,1 | 1 096,6 |
| 55-59 | 309,4 | 323,1 | 326,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 1 123,5 | 1 127,1 | 1 124,2 |
| 60-64 | 149,6 | 179,9 | 181,9 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1 187,1 | 1 185,9 | 1 181,1 |
| 65-69 | 213,0 | 177,4 | 179,4 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1 312,7 | 1 295,0 | 1 291,2 |
| 70 və yuxarı | 400,1 | 423,8 | 428,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 1 460,6 | 1 475,5 | 1 471,7 |
| əmək qabilliyyətli yaşadək | 2 034,4 | 2 014,1 | 2 036,9 | 23,2 | 22,6 | 22.6 | 901.1 | 895,1 | 892,7 |
| əmək qabilliyyətli yaşda 1 | 5 926,4 | 6 051,3 | 6 119,7 | 67,5 | 68,0 | 68,0 | 1 008,1 | 1 010,5 | 1 007,9 |
| əmək qabilliyyətli yaşdan yuxarı | 819,0 | 831,5 | 840,8 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 1 952,4 | 1 910,4 | 1 865,7 |
1) kişilər 15-61, qadınlar 15-56 yaşda




















